DRAFT INFOGRAFIS SURVEILANS BKK KELAS I CILACAP
1. Surveilans Kedatangan Kapal
2. Surveilans SKDR Wilayah Kerja
Sebuah media untuk mengekspresikan diri
|
TABEL
GAJI PNS GOLONGAN II C DENGAN HARGA
EMAS LM ANTAM
|
||||||
|
TAHUN
|
GAJI POKOK (Rp)
|
% Kenaikan
|
Harga Emas (LM Antam) per gr
|
Gaji Pokok Setara Emas (gr)
|
% Kenaikan
|
|
|
2009
|
1,487,600
|
-
|
310,000
|
4.80
|
-
|
|
|
2010
|
1,566,300
|
5
|
350,000
|
4.48
|
-7
|
|
|
2011
|
1,703,900
|
9
|
414,000
|
4.12
|
-8
|
|
|
2012
|
1,844,900
|
8
|
495,000
|
3.73
|
-9
|
|
|
2013
|
2,016,843
|
9
|
539,200
|
3.74
|
0
|
|
|
·
Golongan PNS II/c dengan masa kerja 3 tahun
·
Untuk tahun 2013 baru dalam prediksi dan asumsi
|
||||||
Rahasia berkebun emas sebenarnya sederhana, setelah membeli batang emas yang pertama anda harus menggadaikan emas itu ke bank syariah atau pegadaian. Tentu anda harus memilih tempat gadai yang memasang biaya gadai paling murah.
Pelajari lebih detail Jurus Cerdas Berkebun Emas
| · Utang pokok | | = Rp 100.000.000,- |
| · Bunga | 12% x 100.000.000,- = 12.000.000 | |
| · Total bunga 10 tahun | 10 x 12.000.000 | = Rp 120.000.000,- |
| · Utang Pokok + Bunga | | = Rp 220.000.000,- |
| Cicilan perbulan adalah | 220.000.000/120 | = Rp 1.833.334 |
| Tabungan | Harga emas/gr | Emas diperoleh (gr) | Emas Setahun |
| 1.833.334 | 400.000 | 4,583335 | 55,0 |
| 1.833.334 | 480.000 | 3,819446 | 45,8 |
| 1.833.334 | 576.000 | 3,182872 | 38,2 |
| 1.833.334 | 691.200 | 2,652393 | 31,8 |
| 1.833.334 | 829.440 | 2,210327 | 26,5 |
| 1.833.334 | 995.328 | 1,84194 | 22,1 |
| 1.833.334 | 1.194.394 | 1,53495 | 18,4 |
| 1.833.334 | 1.433.272 | 1,279125 | 15,3 |
| 1.833.334 | 1.719.927 | 1,065937 | 12,8 |
| 1.833.334 | 2.063.912 | 0,888281 | 10,7 |
| | Jumlah Emas | 276,7 | |
| | | | |
| Demikian postingan saya, apabila ada banyak kekurangannya, mohon dimaklumi. |